Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) ГБОУ СОШ с. Новое Усманово
Данные на 01.09.2024:
Наименование показателя | Уровень (ступень) образования | |||
программы дошкольного образования | программы начального общего образования | программы основного общего образования | программы среднего общего образования | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) всего | 19 | 91 | 112 | 25 |
В том числе: за счет бюджетных ассигнований | 0 | 0 | 0 | 0 |
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
бюджета субъекта Российской Федерации | 19 | 91 | 112 | 25 |
местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дошкольное образование :
Название | Численность обучающихся | Кол-во вакантных мест |
СП «Детский сад «Лейсан» | ||
Разновозрастная группа | 47 | 17 |
1 младшая | 7 | |
2младшая | 8 | |
подготовительная | 2 | |
СП «Детский сад «САндугач» | ||
Разновозростная | 15 | 2 |
I ступень – начальное общее образование:
Название | Численность обучающихся | Кол-во вакантных мест |
ГБОУ ООШ с. Новое Усманово | ||
1 класс | 19 | 11 |
2 класс | 17 | 13 |
3 класс | 20 | 10 |
4 класс | 23 | 7 |
Никиткинский филиал ГБОУ ООШ с.Новое Усманово | ||
1 класс | 0 | 15 |
2 класс | 2 | 13 |
3 класс | 1 | 12 |
4 класс | 1 | 10 |
Всего | 83 | 91 |
II ступень – основное общее образование:
Название | Численность обучающихся | Кол-во вакантных мест |
ГБОУ ООШ с. Новое Усманово | ||
5 класс | 19 | 14 |
6 класс | 19 | 11 |
7 класс | 14 | 16 |
8 класс | 22 | 7 |
9 класс | 16 | 14 |
Никиткинский филиал ГБОУ ООШ с Новое Усманово | ||
5 класс | 1 | 14 |
6 класс | 1 | 14 |
7 клаас | 0 | 15 |
8 класс | 2 | 13 |
9 класс | 1 | 14 |
Всего | 112 | 112 |
Наполняемость классов на 01.09.2024 г. Вакантные места для приема (перевода) во всех классах имеются. Финансирование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.